اگر قصد خرید ساعت هوشمند اپل واچ سری ۱۰ سایز 46 میلیمتر را دارید و به دنبال جدیدترین ساعت اپل با صفحهنمایش 1.96 اینچ Retina LTPO3 OLED، سنسورهای پیشرفته سلامت از جمله ECG، اندازهگیری اکسیژن خون، دمای بدن و پردازنده S10 هستید، این صفحه همه اطلاعات مورد نیاز شما را شامل قیمت روز، مشخصات فنی کامل و راهنمای خرید ارائه میدهد. در ادامه با جدول مشخصات دقیق همراه باشید.
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| برند | اپل (Apple) |
| مدل | Watch Series 10 |
| سایز قاب | ۴۶ میلیمتر |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| جنس بند | سیلیکونی |
| ابعاد | ۴۶ × ۳۹ × ۹.۷ میلیمتر |
| وزن | ۳۶.۴ گرم |
| سازگار با | iOS 18 یا بالاتر |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP6X (مقاوم در برابر گردوغبار + مقاوم تا عمق ۵۰ متر) |
| نوع صفحه نمایش | Retina LTPO3 OLED (رنگی و لمسی) |
| اندازه صفحه نمایش | ۱.۹۶ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۴۱۶ × ۴۹۶ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~۳۳۰ پیکسل در اینچ |
| محافظت صفحه نمایش | شیشهی تقویت شده Ion-X |
| حداکثر روشنایی | ۲۰۰۰ نیت |
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
| تراشه (چیپست) | Apple S10 |
| قابلیت مکالمه | بله |
| بلوتوث | نسخه ۵.۳ |
| موقعیت یاب (GPS) | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| سیستم عامل | WatchOS 11 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| عمر باتری | تا ۱۸ ساعت (استفاده عادی) / تا ۳۶ ساعت (حالت ذخیره باتری) |
| NFC | بله (Apple Pay) |
| میکروفون | بله |
| سنسورها | ضربان قلب (ECG، SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج هوا، ارتفاعسنج، قطبنما، حسگر دمای بدن |
| اقلام همراه (جعبه) | کابل فست شارژ مغناطیسی اپل واچ USB-C |
⚠️ نکته مهم و هشدار: ویژگیهای ECG (نوار قلب)، تشخیص سقوط و سنجش اکسیژن خون (SpO2) داخل ایران قابل استفاده نیست. محصول دارای گارانتی معتبر و ضمانت اصالت کالا میباشد.
ثبت دیدگاه جدید